Presenting the new Alto 800
Mileage: : 33.44 kmpl Fuel Type: :Petrol/ CNG / Petrol AGs
The new aerodynamic and edgy design make a fresh sporty orientation to the new Alto 800. Ergonomically designed rear-headstands and large interiors. Smart ergonomics and luxury seating With expanded overall length and extra utility room. Enjoy the vantage of keyless entry system and power windows. The car is literally engineered keeping your relaxation and security in mind.
Specification
SAFETY & SECURITY
:
SAFETY & SECURITY | STD | STD (O) | LX | LX (O) | LXI | LXI (O) | VXI | VXI (O) |
Headlight Levelling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
High-Mounted Stop Lamp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Immobiliser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Wiper & Washer With Intermittent | 2 speed | 2 speed + Intermittent | 2 speed + Intermittent | 2 speed + Intermittent | 2 speed + Intermittent | 2 speed + Intermittent | 2 speed + Intermittent | 2 speed + Intermittent |
Collapsible Steering Column | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tubeless Tyres | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Central Door Locking | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Driver Side Airbag | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
Rear Door Child Lock | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Door Child Lock |
COMFORT
:
COMFORT | STD | STD (O) | LX | LX (O) | LXI | LXI (O) | VXI | VXI (O) |
Assist Grips (Co-Dr + Rear) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Console Bottle Holder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dial Type Climate Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Coin Holder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Console Bottle Holder | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Side Storage Space | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passenger Side Utility Pocket | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tripmeter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Air Conditioner With Heater | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fr Door Trim Map Pocket (Dr) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fr Door Trim Map Pocket (Passenger) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Fuel Lid Opener | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fr Power Windows | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Steering | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Clock (In Speedometer Display) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tubeless Tyres | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Back Door Opener | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Keyless Entry | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Yes | Yes |
(O) Optional Safety variant |
INTERIOR:
INTERIOR | STD | STD (O) | LX | LX (O) | LXI | LXI (O) | VXI | VXI (O) |
C Pillar Lower Trim (Molded) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cabin Light (3 Positions) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Floor Carpet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interior Colour | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey |
Seat Upholstery | Vinyl | Vinyl | Fabric + Vinyl | Fabric + Vinyl | Fabric + Vinyl | Fabric + Vinyl | Fabric + Vinyl | Fabric + Vinyl |
B & C Pillar Upper Trims | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Silver Accent In Speedometer | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Silver Accent Inside Door Handles | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Door Trim Fabric Insert | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Metallic Finish 3 Spoke Steering Wheel | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Silver Accent On Instrument Panel | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sunvisor | Dr | Dr | Dr + Co Dr | Dr + Co Dr | Dr + Co Dr | Dr + Co Dr | Dr + Co Dr | Dr + Co Dr |
Integrated Stereo with USB, AUX In & Radio | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Front Speakers (2) with Speaker Grille | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Accessory Socket | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Rear Parcel Tray | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Center Garnish for Integrated Audio | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
(O) Optional Safety variant |
EXTERIOR:
EXTERIOR | STD | STD (O) | LX | LX (O) | LXI | LXI (O) | VXI | VXI (O) |
Aero Edge Design | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trendy Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sporty Front Bumper & Grille | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Body Coloured Bumpers | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Body Coloured Outside Door Handles | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wheel Covers | Center Cap | Center Cap | Center Cap | Center Cap | Full | Full | Full | Full |
Body Side Moulding | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Outside Mirror | RH,LH Side | RH,LH Side | RH,LH Side | RH,LH Side | RH,LH Side | RH,LH Side | RH,LH Side | RH,LH Side |
ORVM Type | Pivot Type | Pivot Type | Pivot Type | Pivot Type | Internally Adj | Internally Adj | Internally Adj | Internally Adj |
(O) Optional Safety variant |
Disclaimers:
Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice – price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment.