With a large design and surprising style grace, WagonR is India’s best loving car.
Mileage: : 26.60 kmpl Fuel Type: :Petrol/ CNG / Petrol AGs
With a large design and surprising style grace, WagonR is India’s best loving car. Your WagonR is as attracing on the interior as it is on the exterior. With extensive window, which offers cosy approch into the fantastic new inside areas of Wagon R. Take pleasure the facility and comfort of driving, even in traffic. you can enjoy every journey without having to worry regarding your safety.
Specification
DIMENSIONS :
SPECIFICATION | LXi/ LXi CNG | VXi/ VXi AGS | VXi+/ VXi+ AGS |
LENGTH | 3599 mm | 3599 mm | 3636 mm |
WIDTH | 1495 mm | 1495 mm | 1475 mm |
HEIGHT | 1700 mm | 1700 mm | 1670 mm |
WHEELBASE | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
FRONT TREAD | 1295 mm | 1295 mm | 1295 mm |
REAR TREAD | 1290 mm | 1290 mm | 1290 mm |
MINIMUM GROUND CLEARANCE | 165 mm (UNLADEN CONDITION) | 165 mm (UNLADEN CONDITION) | 165 mm (UNLADEN CONDITION) |
MINIMUM TRUNING RADIUS | 4.6m | 4.6m | 4.6m |
ENGINE
:
SPECIFICATION | LXi/ LXi CNG | VXi/ VXi AGS | VXi+/ VXi+ AGS |
ENGINE TYPE | ALL ALUMINIUM LIGHT WEIGHT K10B | ALL ALUMINIUM LIGHT WEIGHT K10B | ALL ALUMINIUM LIGHT WEIGHT K10B |
SWEPT VOLUME | 998 cc | 998 cc | 998 cc |
NUMBER OF CYLINDERS | 3 | 3 | 3 |
NUMBER OF VALVES IN EACH CYLINDER | 4 | 4 | 4 |
EMISSION | BS IV + OBD-II COMPLIANT | BS IV + OBD-II COMPLIANT | BS IV + OBD-II COMPLIANT | MAX ENGINE OUTPUT | 50.0 kW @ 6200 rpm (Petrol Mode - LXi / LXi CNG) | 50.0 kW @ 6200 rpm(VXi) | 50.0 kW @ 6200 rpm(Vxi+) |
MAX ENGINE OUTPUT | 43.5 kW @ 6200 rpm (CNG Mode - LXi CNG only) | 50.0 kW @ 6000 rpm (VXi AGS) | 50.0 kW @ 6000 rpm (Vxi+ AGS) |
MAX TORQUE | 90 Nm @ 3500 rpm (Petrol Mode - LXi / LXi CNG) | 90 Nm @ 3500 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
MAX TORQUE | 77 Nm @ 3500 rpm (CNG Mode - LXi CNG only) | 90 Nm @ 3500 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
SUSPENSIONS
:
SPECIFICATION | LXi/ LXi CNG | VXi/ VXi AGS | VXi+/ VXi+ AGS |
FRONT | MCPHERSON STRUT WITH COIL SPRING | MCPHERSON STRUT WITH COIL SPRING | MCPHERSON STRUT WITH COIL SPRING |
REAR | ISOLATED TRAILING LINK WITH COIL SPRING | ISOLATED TRAILING LINK WITH COIL SPRING | ISOLATED TRAILING LINK WITH COIL SPRING |
CAPACITIES
:
SPECIFICATION | LXi/ LXi CNG | VXi/ VXi AGS | VXi+/ VXi+ AGS |
SEATING CAPACITY | 5 | 5 | 5 |
FUEL TANK CAPACITY | "35 Litres (Petrol - LXi/LXi CNG)60 Litres (CNG cylinder water filling capacity - LXi CNG)" | 35 Litres | 35 Litres |
TYRES
:
SPECIFICATION | LXi/ LXi CNG | VXi/ VXi AGS | VXi+/ VXi+ AGS |
SIZE | 145/80R13 | 155/65R14 | 155/65R14 |
TYPE | TUBELESS | TUBELESS | TUBELESS |
BRAKES
:
SPECIFICATION | LXi/ LXi CNG | VXi/ VXi AGS | VXi+/ VXi+ AGS |
FRONT | VENTILATED DISC | VENTILATED DISC | VENTILATED DISC |
REAR | DRUM | DRUM | DRUM |
SPECIFICATION | LXi/ LXi CNG | VXi/ VXi AGS | VXi+/ VXi+ AGS |
FRONT | VENTILATED DISC | VENTILATED DISC | VENTILATED DISC |
Gross Vehicle Weight (Kg) | 1350 | 1350 | 1350 |
Kerb Weight (Kg) | 870 LXi | 885 VXi | 885 VXi+ |
Kerb Weight (Kg) | 875 LXi(O) | 890 VXi(O) | 890 VXi+(O) |
Kerb Weight (Kg) | 960 LXi CNG | 890 VXi AGS | 890 VXi+ AGS |
Kerb Weight (Kg) | 965 LXi CNG(O) | 895 VXi AGS (O) | 895 VXi+ AGS (O) |
TRANSMISSION
:
SPECIFICATION | LXi/ LXi CNG | VXi/ VXi AGS | VXi+/ VXi+ AGS |
TRANSMISSION | MT | MT (VXi) Auto Gear Shift w/ automatic & manual mode (VXi AGS) | MT (VXi+) Auto Gear Shift w/ automatic & manual mode (VXi+ AGS) |
Disclaimers:
Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice – price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment.